Le  président sortant, Ibrahim Boubacar Kéita,  est contraint à un 2ème  tour, à la présidentielle du 29 juillet 2018. IBK, qui a réalisé 41, 42 % des voix sera aux prises, le dimanche 12 août prochain, avec Soumaila Cissé qui a obtenu 17, 80 % des voix. Sur les 8 000 462 inscrits, 3 445 178 électeurs ont voté, soit un taux de participation de 43, 06 %.  Le nombre des bulletins nuls s’élève à 224 677 voix et les suffrages exprimés ont atteint 3 220 501 voix. L’écart entre le total des voix et les suffrages exprimés  est de 19 040, soit 0,59%.  

Candidats Voix Pourcentage
1 Ibrahim Boubacar Kéita 1 333 813 41, 42 %
2 Aliou Diallo 250 167 7, 95 %
3 Choguel Kokala Maïga 69 012 2, 14 %
4 Harouna Sankaré 56 994 1, 77 %
5 Housseini Amion Guindo 125 153 3, 89 %
6 Mamadou Oumar Sidibé 52 976 1, 64 %
7 Soumaïla Cissé 573 111 17, 80 %
8 Dramane Dembélé 18 091 0, 56 %
9 Moussa Sinko Coulibaly 29 540 0, 92 %
10 Cheick Mohamed Abdoulaye Souad dit Modibo Diarra 240 290 7, 46 %
11 Niankoro Yeah Samaké 15 861 0, 49%
12 Modibo Koné 73 461 2, 28 %
13 Daba Diawara 20 027 0, 72 %
14 Mamadou Diarra 36 048 1, 12 %
15 Mohamed Ali Bathily 17 549 0, 54 %
16 Mamadou Traoré 15 303 0, 48 %
17 Modibo Sidibé 49 925 1, 43 %
18 Hamadoun Touré 16 715 0, 52 %
19 Modibo Kadjoké 30 592 0, 95 %
20 Adama Kane 26 086 0, 81 %
21 Kalfa Sanogo 39 083 1, 21 %
22 Djénéba N’Diaye 11 609 0, 36 %
23 Oumar Mariko 74 755 2, 32 %
24 Mountaga Tall 20 300 0, 63 %

B.D 

Source: Canard Déchainé